ρ₯βΜΏiκ
ΜΏiκ
ρΖβΜρ²ΖΜΜΏiΕ·B
i½Ύ΅AΐΫΙ θ¦Θ’ζ€ΘρΜκΜΏiΰΪΉΔ’ά·j
ΕΚΔΘΗΕsmθACeπXΕ©ͺ―ιΙ²pΊ³’B
ρ
Κt«ΝAΚνΕΝXΕΑΔ’Θ’ρΕ·
| ΌΜ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | c |
| Μθ€ΒθΜρ | 500 | 525 | 550 | 575 | 600 | 625 | 650 | 675 | 700 | 725 | c |
| Σ«ΖΞ΅Μρ | |||||||||||
| κͺ¦Μρ | 800 | 840 | 880 | 920 | 960 | 1000 | 1040 | 1080 | 1120 | 1160 | c |
| ψ«ζΉΜρ | |||||||||||
| (ρΜρ) | |||||||||||
| ±λΞΚζΜρ | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | c |
| ¨mθΜρ | |||||||||||
| έ«Μρ | 1200 | 1260 | 1320 | 1380 | 1440 | 1500 | 1560 | 1620 | 1680 | 1740 | c |
| (NI[^[Μρ) | |||||||||||
| glΜρ | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | c |
| (Ζ€ί’Μρ) | |||||||||||
| ({¬Μρ) | |||||||||||
| σΜρ | |||||||||||
| ©ηΤθΜρ | 2500 | 2625 | 2750 | 2875 | 3000 | 3125 | 3250 | 3375 | 3500 | 3625 | c |
| ΞΞ΅ηΜρ | |||||||||||
| sKΜρ | |||||||||||
| σ―Μρ | 3000 | 3150 | 3300 | 3450 | 3600 | 3750 | 3900 | 4050 | 4200 | 4350 | c |
| °Μρ | |||||||||||
| ΅ νΉΜρ |
β
βΜΕεΝ6άΕΕ·B
inί©ηρͺ0Μβͺ½’Ε·j
| ΌΜ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ώε«ρΜβ | 2 | | | | | | | | | | | | |
| ―ΚΜβ | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 |
| γ»Μβ | |||||||
| ΩΌρΜβ | 1200 | 1260 | 1320 | 1380 | 1440 | 1500 | 1560 |
| Φρ°Μβ | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 |
| θΆΜβ | 3000 | 3150 | 3300 | 3450 | 3600 | 3750 | 3900 |
| ͺί | |||||||
| rbNΜβ | 3000 | | | | | | | | | | | | |
| ψΚΜβ | 4000 | 4200 | 4400 | 4600 | 4800 | 5000 | 5200 |
| ¬Μβ | 8000 | 8400 | 8800 | 9200 | 9600 | 10000 | 10400 |
| `©Μβ | 10000 | | | | | | | | | | | | |
| X^[Μβ | |||||||
| »Μβ | 15000 | 15750 | 16500 | 17250 | 18000 | 18750 | 19500 |