ρβζΏiκ
ζ(p)Ώiκ
ρΖβΜρ²ΖΜζΏiΕ·B
ΕΚΔΘΗΕsmθACeπXΕ©ͺ―ιΙ²pΊ³’B
ρ
ΌΜ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | c |
Μθ€ΒθΜρ | 250 | 262 | 275 | 287 | 300 | 312 | 325 | 337 | 350 | 362 | c |
κͺ¦Μρ | |||||||||||
Σ«ΖΞ΅Μρ | |||||||||||
ρΜρ | 400 | 420 | 440 | 460 | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 | c |
±λΞΚζΜρ | |||||||||||
ψ«ζΉΜρ | |||||||||||
¨mθΜρ | |||||||||||
NI[^[Μρ | 500 | 525 | 550 | 575 | 600 | 625 | 650 | 675 | 700 | 725 | c |
έ«Μρ | |||||||||||
σΜρ | |||||||||||
©ηΤθΜρ | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | c |
Ζ€ί’Μρ | |||||||||||
glΜρ | |||||||||||
{¬Μρ | |||||||||||
ΞΞ΅ηΜρ | |||||||||||
σ―Μρ | 1200 | 1260 | 1320 | 1380 | 1440 | 1500 | 1560 | 1620 | 1680 | 1740 | c |
°Μρ | |||||||||||
sKΜρ | |||||||||||
΅ νΉΜρ | 1400 | 1470 | 1540 | 1610 | 1680 | 1750 | 1820 | 1890 | 1960 | 2050 | c |
β
βΜΕεΝ6άΕΕ·B
βΜΙ½©όΑΔ’ικΝ»Μ¨ΜζlͺvX³κά·
ΌΜ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Ώε«ρΜβ | 1 | | | | | | | | | | | | |
X^[Μβ | |||||||
―ΚΜβ | 500 | 525 | 550 | 575 | 600 | 625 | 650 |
γ»Μβ | |||||||
ΩΌρΜβ | 600 | 630 | 660 | 690 | 720 | 750 | 780 |
Φρ°Μβ | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 |
θΆΜβ | 1500 | 1575 | 1650 | 1725 | 1800 | 1875 | 1950 |
rbNΜβ | |||||||
ͺί | |||||||
ψΚΜβ | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 |
¬Μβ | 4000 | 4200 | 4400 | 4600 | 4800 | 5000 | 5200 |
`©Μβ | 5000 | | | | | | | | | | | | |
»Μβ | 7500 | 7875 | 8250 | 8625 | 9000 | 9375 | 9750 |