杖壺買取価格一覧
買取(売却)価格一覧
杖と壺の回数ごとの買取価格です。
最果てなどで不確定アイテムを店で見分ける時にご利用下さい。
杖
名称 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | … |
のりうつりの杖 | 250 | 262 | 275 | 287 | 300 | 312 | 325 | 337 | 350 | 362 | … |
場所がえの杖 | |||||||||||
ふきとばしの杖 | |||||||||||
回復の杖 | 400 | 420 | 440 | 460 | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 | … |
ころばぬ先の杖 | |||||||||||
引きよせの杖 | |||||||||||
物知りの杖 | |||||||||||
クオーターの杖 | 500 | 525 | 550 | 575 | 600 | 625 | 650 | 675 | 700 | 725 | … |
鈍足の杖 | |||||||||||
封印の杖 | |||||||||||
からぶりの杖 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | … |
とうめいの杖 | |||||||||||
トンネルの杖 | |||||||||||
倍速の杖 | |||||||||||
火ばしらの杖 | |||||||||||
草受けの杖 | 1200 | 1260 | 1320 | 1380 | 1440 | 1500 | 1560 | 1620 | 1680 | 1740 | … |
草投げの杖 | |||||||||||
不幸の杖 | |||||||||||
しあわせの杖 | 1400 | 1470 | 1540 | 1610 | 1680 | 1750 | 1820 | 1890 | 1960 | 2050 | … |
壺
壺の最大数は6までです。
壺の中に何か入っている場合はその物の買取値がプラスされます
名称 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
ちょきんの壺 | 1 | - | - | - | - | - | - |
モンスターの壺 | |||||||
識別の壺 | 500 | 525 | 550 | 575 | 600 | 625 | 650 |
弱化の壺 | |||||||
ほぞんの壺 | 600 | 630 | 660 | 690 | 720 | 750 | 780 |
へんげの壺 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 |
手封じの壺 | 1500 | 1575 | 1650 | 1725 | 1800 | 1875 | 1950 |
ビックリの壺 | |||||||
水がめ | |||||||
草効果の壺 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 |
合成の壺 | 4000 | 4200 | 4400 | 4600 | 4800 | 5000 | 5200 |
形見の壺 | 5000 | - | - | - | - | - | - |
強化の壺 | 7500 | 7875 | 8250 | 8625 | 9000 | 9375 | 9750 |